Christian Muthspiel: Werkliste / List of Works
B = Besetzung, D = Aufführungsdauer,
A = Auftraggeber, UA = Uraufführung, P=Produktion/Mitschnitt
B = Scoring, D = Duration, A = commissioned by, UA = Premiere Performance, P=Radio/CD-Production
Kammeroper/Chamber Opera
| GENESIS: Zeiten / Plätze . . . (1993/94), Libretto: Bernd Hagg | |
| B: | Sopran, Bassbariton, Vokalquartett, Fl., Alt/Sopransax, Fag., Pos., Klav., Vl., Vc., Live-electronic |
| Rollen: | "SIE" (Sopran), "ER" (Bassbariton), "Chor" (Vokalquartett), "Der Dilettant" (Schauspieler) |
| D: | 1 Std. 35 Min. |
| A: | Tiroler Landestheater Innsbruck |
| UA: | Saison 1993/94, Tiroler Landestheater Innsbruck , Dir: Christian Muthspiel, Ensemble Tiroler Landestheater |
| P: | ORF (Mitschnitt UA) |
Multimediale Projekte/multi media projects
| DIE ALLEGORIE DER TUGENDEN UND LASTER ODER DIE ENTDECKUNG DER WOLLUST: EINE EROTOMANISCHE PASSIONSMUSIK (1998) Text: Liebesgedichte von Bert Brecht und barocke Liebeslyrik |
|
| B: | Sopran, männl.Sprechstimme , Fl., Tp., 4 Sax., 3 Viola, 2 Celli, 2 Bass, Percussion |
| D: | 1 Std. 20 Min. |
| A: | Internationales Barockfestival St.Pölten 1998 |
| UA: | Juni 1998, St. Pölten, Cornelia Giese, Dietmar Mues, TimeLineFactory, Dir:Christian Muthspiel |
| BACKBONE (1998) Szenisches Konzert für Stimmen, großes Jazzensemble, Orchester, Kinderchor und inszenierten Raum |
|
| B: | Jazzensemble (2 voc, tp, tb, reeds, violin, g, p, b, dr), Orchester 2.1.2.1.-0.2.1.1.-3 perc-Streicher, Kinderchor |
| D: | 1 Std. 20 Min. |
| A: | Steirischer Herbst - Jugendmusikfest Deutschlandsberg 1998 |
| UA: | Oktober 1998, Christian Muthspiel&Motley Mothertongue, Jugendorchester Deutschlandsberg, Kinderchor St.Ulrich |
| MARCUS O. - EINE ÖSTERREICHISCHE TRAGÖDIE (1999) Für vier Musiker und Diaprojektion; Texte: Zitate österreichischer Politiker zum Fall Marcus Omofuma |
|
| B: | Flöte/Altflöte, Violine, Posaune, Orgel |
| D: | 40 Min. |
| A: | Musikforum Viktring |
| UA: | Juli 1999, Stiftskirche Viktring, M.M.Kofler, B.Schmid, C.Muthspiel, F.Pagitsch |
Solo mit Orchester/solo with orchestra
| VERSUCH ÜBER EINEN DISKURS...(invention)…
(1996, Thomas Larcher gewidmet) Konzert für Klavier und 18 Bläser/concert for piano and 18 wind instruments |
|
| B: | Klavier, 3(2.auch Picc, 3. auch Altfl.). 2(2.auch EH) 2. Basskl., 2. Kfg., - 2.2(1.auch Picc-Tp).2.1 |
| D: | 20 Min. |
| A: | Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg |
| UA: | 1997, Salzburg, Mozarteum-Gr.Saal, Thomas Larcher, Mozarteum Orchester, Dir: Hubert Soudant |
| P: | ORF (Mitschnitt UA) |
| OUR MOTLEY MOTHERTONGUE (1994, Benjamin Schmid gewidmet) Konzert für Violine/electric 5-string violin und Orchester/violin concerto |
|
| B: | Violine/electric 5-string violin, Orchester 0.0.0.0 - 2.2.2.1 - Str. 10.8.6.5.3 |
| D: | 20 Min. |
| A: | Benjamin Schmid |
| UA: | 1995, Salzburg, Gr. Festspielhaus, B. Schmid, Mozarteum Orchester Salzburg, Dir: Gerard Korsten Weitere Aufführungen: Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester (Solist:Schmid, Dir.: C.Muthspiel) |
| P: | ORF (Mitschnitt UA und Produktion Radio Symphonie Orchester Wien, Solist: B.Schmid, Dir.:HK Gruber) |
| WAS GESCHAH 10-42 SEKUNDEN NACH DEM URKNALL ? (1990) |
|
| B: | E-Gitarre, Posaune und Klavier solo; Streichorchester 5.4.3.2.1 |
| D: | 50 Min. |
| A: | Steirischer Herbst - Musikprotokoll |
| UA: | 1991, Graz, Duo Due (W.&Ch.Muthspiel), Klangforum Wien, Dir: Wim van Zutphen |
| P: | ORF (Mitschnitt UA) |
Gesang mit Ensemble/voice with ensemble
| LEICHTVERGÄNGLICHE WAREN (Über die Stellungslosen) (1997, Text: Bernd Hagg) | |
| B: | Sopran; Fl. (Altfl.,Picc.), Klar. (Baßkl.), Sax.(Alt/Sopran), Fag (Kfg.); Horn, Pos., Klav., Perc.(1); Str. 1.1.1.1. |
| D: | 30 Min. |
| A: | Land Niederösterreich/Klangforum Wien |
| UA: | April 1997, Moskau, Cornelia Hosp-Sopran, Klangforum Wien, Dir: Christian Muthspiel Weitere Auff: Klangforum Wien, Dir. Muthspiel: 1997 Kunsthalle Krems, 1998 Brucknerfest Linz, Klangspuren Schwaz |
| P: | ORF (Mitschnitt Österr.Erstaufführung, 2.5.1997 Krems, Besetzung wie oben) |
| EPITAPHIUM BEATRICIS (1996, Text: Bernd Hagg) |
|
| B: | Sopran, Klavier/Synth, Posaune, E-Gitarre |
| D: | 20 Min. |
| A: | Maria Himmel Fest Mariahof |
| UA: | 17.8.1996, Mariahof; Angelika Kirchschlager/Christian und Wolfgang Muthspiel |
| THE STILLNESS OF THIS DEAD FRUIT (1996, Text: Bernd Hagg) |
|
| B: | 2 Tenöre, 3 Schlagzeuger |
| D: | 16 Min. |
| A: | Studio Percussion Graz |
| UA: | 1996, Graz, Studio Percussion |
| P: | ORF (Mitschnitt UA) und CD "studio percussion - BRACA" |
Instrumental-Ensembles/Ensemble Music
| MY MOTLEY MOTHERTONGUE (1993) | |
| B: | E-Gitarre solo, Fl. (A-Fl.), Ob. (EH) Klar., Sopran/Alt/Bariton-Sax, Horn |
| D: | 23 Min. |
| A: | Wiener Konzerthaus ("Hörgänge") |
| UA: | 1993, Wien, Konzerthaus, Wolfgang Muthspiel - g, Ensemble Wien 2001, Dir. Chr. Muthspiel |
| P: | ORF (Mitschnitt UA) |
| DANCE OF THE DOLL (1993) ...nach Claude Debussy: Children's Corner |
|
| B: | Klar., Pos., Vl., Vla., Kb., Klav. |
| D: | 15 Min. |
| A: | Grabenfesttage der ÖBV |
| UA: | 1993, Wien, Grabenfesttage, R.Deppe/Ch.Muthspiel/E.Kovacic/V.Hagen/E.Weissensteiner/P.Gulda |
| DAS ENDE DER HÖLZERNEN ZEITEN (1992) |
|
| B: | 2 Tp., Pos., Horn, Tuba, 4 Schlagwerker |
| D: | 12 Min. |
| A: | Wiener Konzerthaus |
| UA: | 1992, Wien, Konzerthaus, Ensemble "Die Reihe", Dir: HK Gruber |
| P: | ORF (Mitschnitt UA) |
| 1. VERSUCH ÜBER PETER HANDKE (1991, 12 Miniaturen) |
|
| B: | Fl. (A-Fl.,Picc.), Klar. (Bass/Eb-Klar.), Vl., Vc., Klav., Percussion |
| D: | 30 Min. |
| A: | ensemble für neue musik zürich |
| UA: | 1991, Zürich, ensemble für neue musik zürich |
| 2. VERSUCH ÜBER PETER HANDKE (1991, 11 Miniaturen) |
|
| B: | Pos., Vl., E-Gitarre, Marimba, Klav. |
| D: | 20 Min. |
| A: | ORF |
| UA: | 1991, Graz ORF, Duo Due & Marimolin (Christian und Wolfgang Muthspiel , Sheran Leventhal, Nancy Zeltsman) |
| P: | ORF (Mitschnitt UA) |
| SAH ER STEININNEN AM WEG (1990/91) |
|
| B: | 2 Fl. (A-FL., Picc.), Klar. (Bass-Klar.), Vc. |
| D: | 15 Min. |
| A: | Jeunesse Musicale |
| UA: | 1991, Wien-Alte Schmiede, E.Furrer/H.Muthspiel-Payer/D.Wagner/D.Guschlbauer |
| DER APFEL FIEL NICHT WEIT VOM STAMM, WAS DIE ERNTE UM WESENTLICHES ERLEICHTERT (1989, Wolfgang Hildesheimer gewidmet) |
|
| B: | Fl., Vl., Vla., Vc., Harfe |
| D: | 12 Min. |
| A: | Aeolus Quintett Wien |
| UA: | 1989, Wien, Aeolus Quintett |
| P: | ORF-Produktion, Aeolus Quintett Wien |
| DREI SÄTZE FÜR HANNE (1989) |
|
| B: | 2 Klaviere, 2 Schlagzeuger |
| D: | 15 Min. |
| A: | Austrian Art Ensemble |
| UA: | 1990, Graz, Austrian Art Ensemble |
| I SETTE PASSI DES WASSERVOGELS "SVEN" AVANT QU'IL VOLE (1987) |
|
| B: | akkustische und elektronisches Schlagzeug, Marimba, Tamtam, Sequenzer |
| D: | 14 Min. |
| A: | Studio Percussion Graz |
| UA: | 1987, Graz, Studio Percussion |
| P: | ORF, Mitschnitt |
Chor/Choir
| WUT / TRAUERGESANG (1994) Text: Bernd Hagg | |
| B: | 3 Sopran, 3 Alt, 3 Tenor, 3 Bass, Tonbänder |
| D: | 16 Min. |
| A: | Vocalensemble Cantus |
| UA: | 1995, Graz, Vocalensemble Cantus, Dir: Franz Herzog |
| P: | ORF-Mitschnitt UA |
| EIN JODLER IN PARIS (1993) Text: Erwin Rennert |
|
| B: | Gemischter Chor a capella |
| D: | 4 Min. |
| A: | Steirische Singwoche 1993 |
| UA: | 1993, Graz, Chor der Steir. Singwoche |
| P: | ORF-Mitschnitt UA |
| WIEDER EINMAL ÜBERLEBT (DANK EINER GUTEN NACHRICHT) (1992) |
|
| B: | Gemischter Chor a capella |
| D: | 3 Min. |
| A: | Steirische Singwoche 1992 |
| UA: | 1992, Graz, Chor der Steir. Singwoche |
| P: | ORF-Mitschnitt UA |
| OTTOS MOPS (1990) Text: Ernst Jandl |
|
| B: | Gemischter Chor a capella |
| D: | 3 Min. |
| A: | Steirische Singwoche 1990 |
| UA: | 1990, Graz, Chor der Steir. Singwoche |
| P: | ORF-Mitschnitt UA |
Solo
| 3. VERSUCH ÜBER PETER HANDKE (1992) | |
| B: | Bassklarinette solo |
| D: | 7 Min. |
| A: | Hans Karl Steiner |
| UA: | 1992, Jazzfestival Raab, Hans Karl Steiner |
Tanztheater und Schauspielmusik/Music for Dance and Theatre
| BORGES AND I (1993) (Tonbandproduktion für Tanztheater) | |
| B: | Fl., Pos., Vla., Vc., Klav. |
| D: | 50 Min. |
| A: | Company Esther Linley |
| UA: | 1993, Wiener Festwochen, Company Esther Linley |
| DIE HOLZFRESSER (1986/87) (Schauspielmusik nach Silvio Huonder) |
|
| B: | Fl., Altsax, Pos., Schlagzeug, Streichquartett, Kb. |
| A: | Theater Zug - CH |
| UA: | 1987, Theater Zug |
| ROMEO UND JULIA (1985) (Schauspielmusik nach Shakespeare) Gemeinschaftskomposition mit Günter Meinhart |
|
| B: | Sopran/Altsax, Pos., Synthesizer, Percussion |
| A: | Vereinigte Bühnen Graz |
| UA: | 1985, Schauspielhaus Graz |
| MARTIN LUTHER UND THOMAS MÜNZER (1984) (Schauspielmusik nach Dieter Forte) Gemeinschaftskomposition mit Günter Meinhart |
|
| B: | Pos., Synthesizer, Percussion |
| A: | Vereinigte Bühnen Graz |
| UA: | 1984, Schauspielhaus Graz |
| AUGUST, AUGUST, AUGUST (1983) (Schauspielmusik nach Pavel Kohout) Gemeinschaftskomposition mit Günter Meinhart |
|
| B: | Zirkuskapelle |
| A: | Landestheater Salzburg |
| UA: | 1983, Landestheater Salzburg, Bühnenorchester |
Special Projects:
| THE SYMPHONY OF LUCK (1998) Musik zur Präsentation des SAUBER-Petronas Formel 1 Teams 1998 |
|
| B: | Fl., 2 Kl., 2 Sax., Trp., 2 Perc., Streicher 0.0.8.6.4 |
| D: | 30 Min. |
| A: | Sauber Formula 1 |
| UA: | 21.1.1998, Schönbrunn-Orangerie, Wien, TimeLineFactory, Dir:Christian Muthspiel |
| P: | Videoproduktion, live im Internet, TV-Mitschnitt |